 
 
Nettoyé exigences de molybdène fil
Fil de molybdène nettoyé peut être recuit ou non recuit, et super redressé fil de molybdène nettoyés est différent dans l'application. la description détaillée est aussi suivie.
| prénom | Application | spécification(mm) | Tolérance | Conditions | |||
| De | À | Élongation | Rectitude | Résistance à la traction  | |||
| Non recuit fil de molybdène Nettoyé | Se mettre debout | 0.151 | 0.400 | ±0.006mm  | ≤8% | ≤20/200 | 1200-2200 | 
| Recuit Fils de molybdène nettoyés | Se mettre debout | 0.151 | 0.250 | ±0.006mm  | ≥10% | ≤20/200 | 700-1500 | 
| Fils spéciaux de molybdène nettoyés | Verre | 0.401 | 0.500 | ±0.008mm  | Selon les exigences des clients | ≤20/200 | Selon les exigences des clients | 
| Fils spéciaux de molybdène nettoyés | Spécial | 0.101 | 0.150 | ±0.004mm  | Selon les exigences des clients | Selon les exigences des clients | Selon les exigences des clients | 
| Super redressé fil de molybdène Nettoyé | Spécial | 0.151 | 1.000 | Selon les exigences des clients | Selon les exigences des clients | ≤8/200 | Selon les exigences des clients | 
Dans notre société, fils en molybdène nettoyés de haute qualité sont faites. Si vous avez tout intérêt à fil de molybdène nettoyés ou d'autres produits de molybdène, s'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter par:
            E-mail:sales@chinatungsten.com   sales@xiamentungsten.com
            Tel.: +86 592 5129696/86 592 5129595
            Fax: +86 592 5129797
            Plus d'info>>
            Molybdenum Products
        	Molybdenum Rod
            

 sales@chinatungsten.com;
 sales@chinatungsten.com;