Requirements of Cleaned Molybdenum Wire

Cleaned molybdenum wire can be annealed or unannealed, and super straightened cleaned molybdenum wire is different in application. the detailed description is as followed.
| Name | Application | Specification(mm) | Tolerance | Requirements | |||
| From | To | Elongation | Straightness (mm/mm) | Tensile    strength (Mpa) | |||
| Unannealed Cleaned Molybdenum Wire | Stand Hook Mandrels Electrode | 0.151 0.401 0.501 | 0.400 0.500 1.000 | ±0.006mm ±0.008mm ±0.010mm | ≤8% | ≤20/200 | 1200-2200 | 
| Annealed Cleaned | Stand Hook Mandrels Electrode | 0.151 0.251 0.401 0.501 | 0.250 0.400 0.500 1.000 | ±0.006mm ±0.006mm ±0.008mm ±0.010mm | ≥10% | ≤20/200 | 700-1500 | 
| Special Cleaned | Glass capsulation | 0.401 0.501 | 0.500 1.000 | ±0.008mm ±0.010mm | According to customers' requirements | ≤20/200 | According to customers' requirements | 
| Special Cleaned  | Special mandrels | 0.101 0.151 0.201 | 0.150 0.200 0.500 | ±0.004mm ±0.005mm ±0.006mm | According to customers' requirements | According to customers' requirements | According to customers' requirements | 
| Super straightened Cleaned Molybdenum wire | Special application | 0.151 | 1.000 | According to customers' requirements | According to customers' requirements | ≤8/200 | According to customers' requirements | 

 
 


